GL IMMOBILIER - HONORARIES FOR SALE (IMMOBILIER SAINT GILLES)
                        
                                                                                                                Fees  calculated at the time of signing the mandate.
                        
                            
                            
                                | Sales price band | Applied Fees | Reviews | 
                            
                            
                                                            
                                    | From 1 €  to 50000 € | 9 % T.T.C |  | 
                                                            
                                    | From 50001 €  to 80000 € | 8 % T.T.C |  | 
                                                            
                                    | From 80001 €  to 140000 € | 7 % T.T.C |  | 
                                                            
                                    | From 140001 €  to 170000 € | 6 % T.T.C |  | 
                                                            
                                    | From 170001 €  to 280000 € | 5 % T.T.C |  | 
                                                            
                                    | From 280001 €  to 500000 € | 4 % T.T.C |  | 
                                                            
                                    | From 500001 €  to 1000000 € | 2.9 % T.T.C |  | 
                                                        
                        
                                                                UNE MODIFICATION DES HONORAIRES POURRA ETRE ENVISAGEE EN FONCTION DU TYPE DE MANDAT SOUSCRIT
                        
                                                                                            
                                
                                
                                    | Other Areas | Tenant | Owner | 
                                
                                
                                
                                    | Inventory upon | 3.00 € T.T.C /m2 | 3.00 € T.T.C /m2 | 
                                
                                    | Visit | 3.00 € T.T.C /m2 | 3.00 € T.T.C /m2 | 
                                
                                    | Drafting of the lease | 2.00 € T.T.C /m2 | 2.00 € T.T.C /m2 | 
                                
                                    | Tenant file fees | 3.00 € T.T.C /m2 | 3.00 € T.T.C /m2 | 
                                
                            
                            
                        
                                                    
                                
                                
                                    | Tight areas | Tenant | Owner | 
                                
                                
                                
                                    | Inventory upon | 3.00 € T.T.C /m2 | 3.00 € T.T.C /m2 | 
                                
                                    | Visit | 4.00 € T.T.C /m2 | 4.00 € T.T.C /m2 | 
                                
                                    | Drafting of the lease | 2.00 € T.T.C /m2 | 2.00 € T.T.C /m2 | 
                                
                                    | Tenant file fees | 4.00 € T.T.C /m2 | 4.00 € T.T.C /m2 | 
                                
                            
                            Liste des
                                villes en zone tendue
                            
                        
                                                    
                                
                                
                                    | Very tense areas | Tenant | Owner | 
                                
                                
                                
                                    | Inventory upon | 3.00 € T.T.C /m2 | 3.00 € T.T.C /m2 | 
                                
                                    | Visit | - | - | 
                                
                                    | Drafting of the lease | - | - | 
                                
                                    | Tenant file fees | 4.00 € T.T.C /m2 | - | 
                                
                            
                            Liste des villes en zone très tendue